SPECIFICATION · 규격 / 순도
97%
DOCUMENTS · 문서
포장·가격 보기 5개 포장
2026. 11. 7. 기록 · 현재 가격과 납기는 별도 확인이 필요합니다.
| 포장 단위 | 기록된 재고 | 기록된 가격 (USD) |
|---|---|---|
| 250mg | 5 | $9.00 |
| 1g | >5 | $19.00 |
| 5g | >5 | $25.00 |
| 25g | >5 | $98.00 |
| 100g | >5 | $352.00 |
RESEARCH CHEMICALS
“14320-04-8” 검색 결과
97%
2026. 11. 7. 기록 · 현재 가격과 납기는 별도 확인이 필요합니다.
| 포장 단위 | 기록된 재고 | 기록된 가격 (USD) |
|---|---|---|
| 250mg | 5 | $9.00 |
| 1g | >5 | $19.00 |
| 5g | >5 | $25.00 |
| 25g | >5 | $98.00 |
| 100g | >5 | $352.00 |
현재 등록된 자료를 보여드립니다. 가격·재고는 수집 시점의 정보이며 구매 전 확인이 필요합니다.